Skip to content

Taiwan | Life Insurance


Currently there are 22 life insurance companies in Taiwan, including 19 domestic and 3 foreign. The latest information is subject to the website of the Life Insurance Association. The source of premium income statistics is IB – Insurance Public Information website.

  • China Life was renamed as KGI life on 1 January 2024
  • Cigna Group sold its business across Asia Pacific to Chubb in 2021, and the transaction was completed in July 2022. Chubb Life Taiwan Branch was merged to Cigna Taiwan.
  • Taishin Financial Holdings acquired Prudential Life Taiwan in August 2020 for NT$8.5 billion, and the transaction was completed in June 2021. The company was renamed as Taishin Life.
  • Yuanta Financial Holdings acquired New York Life Taiwan in June 2013 for NT$0.1 billion, and the transaction was completed in January 2014. The company was renamed as Yuanta Life.
  • Chinatrust Financial Holdings acquired MetLife Taiwan in March 2011 for NT$5.3 billion ($0.18 billion)
  • AIG sold Nanshan Life to Ruen Chen Investment Holding Co. for NT$62.8 billion ($2.16 billion)
  • AEGON Taiwan was sold to Zhongwei Co. in April 2009 for NT$3 billion (€65 million)
  • Fubon Financial Group acquired ING Life Taiwan in October 2008 for NT$19.5 billion ($0.6 billion)
CompanySolvency (2022-2024)Solvency (2019-2021)Premium Income (20221-2024)Premium Income (2016-2020)Premium Income (2009-2015)
Life Insurance Companies – Domestic Companies

Company Name Date of Establishment Chairman / Director General Manager Address Telephone Actuarial Software
Bank Taiwan Life Insurance Co., Ltd. March, 1941 Chih-Hung Chang Chi-Sheng Liu 6th Fl. 69 Tun Hua S. Rd. Sec.2, Taipei 02-27849151 Fax: 02-27052214 MG-ALFA (~2020)
Prophet (2020~)
Taiwan Life Insurance Co., Ltd. December, 1947 Shu-Po Hsu Tony Chuang 8th Fl. 188 Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., Taipei 02-81709888 Fax: 02-27858300 Prophet
PCA Life Assurance Co., Ltd. May, 1962 Tim Lau Laura Wang 8th Fl. 1 Songzhi Rd, Taipei 02-87869955 Fax: 02-27293131 Prophet
Cathay Life Insurance Co., Ltd. August, 1962 Ming-Ho Hsiung Shan-Chi Liu 296 Jen Ai Rd. Sec. 4, Taipei/td>

02-27551399 Fax: 02-27551222 Prophet
KGI Life Insurance Co., Ltd. April, 1963 Alan Wang Yu-Ling Kuo 3-7th Fl. 135 Tun Hua N. Rd., Taipei 02-27196678 Fax: 02-27125966 Prophet
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. July, 1963 Chung-Yao Yin Alden Fan 168 Zhuangjing Road, Xinyi District, Taipei 02-87588888 Fax: 02-87867087 Prophet
Shin Kong Life Insurance Co., Ltd. July, 1963 Mark Wei Min-Yi Huang 37th Fl. 66 Chung Hsiao W. Rd. Sec. 1, Taipei 02-23895858 Fax: 02-23758688 Prophet
Fubon Life Assurance Co., Ltd. June, 1993 Howard Lin Shr-Iue Chen 14th Fl. 108 Tun Hua S. Rd. Sec. 1, Taipei 02-87716699 Fax: 02-87715522 R³S
MassMutual Mercuries Life Insurance Co., Ltd. June, 1993 Chau-Sh Wong Hung-Sheng Chen 1st Fl. 58 Shih Tang Rd., Taipei 02-23455511 Fax: 02-23456616 MoSes
Far Glory Life Insurance Co., Ltd. November, 1993 Roy Meng Alex Chao 28th Fl. 1 Songgao RD., Xinyi Dist., Taipei 02-27583099 Fax: 02-23451635 Prophet
Hontai Life Insurance Co., Ltd. July, 1994 Chi-Hsien Lee Tom Tang 4th Fl. 156 Minsheng E. Rd. Sec. 3, Taipei 02-27166888 Fax: 02-27166887 Prophet
Allianz Taiwan Life Insurance Co., Ltd March, 1995 Sabine Teufel Joos Louwerier 5th Fl. 100 Hsin Yi Rd. Sec. 5, Taipei 02-87895858 Fax: 02-87895008 MoSes
Chunghwa Post Co., Ltd.  Life Insurance Dipt. July, 2003 Kwo-Tsa Wang Jui-Tang Chiang
Director Dept. Of  Life Insurance: Bi-Hua Syu
3rd Fl. 126 Ai-Kuo E. Rd., Taipei 02-23931261 Fax: 02-23211481 MG-ALFA (~2022)
Prophet (2022~)
Taishin Life Insurance September, 1989 Welch Lin Chao-Hui Tai 10th Fl. 161 Nanking E. Rd. Sec. 5, Taipei 02-27678866 Fax: 02-27679299 Prophet
Trans Globe Life Insurance (Taiwan) Inc. August, 1992 Diana Lin Jason Ma 16th Fl. 288 Civic Blvd. Sec. 6, Taipei 02-66399999 Fax: 02-66396666 Prophet
Yuanta Life Insurance Co. Ltd. September, 1991 Chao-Kuo Chiang Hsuan-Min Kuo 17th Fl. 156, Ming sheng E. Rd. Sec.3, Taipei 02-27517578 Fax: 02-27517579 Prophet
First Life Insurance. Co., Ltd December, 2007 Winston Yang Winston Yang 13th Fl. 456 Hsin Yi Rd. Sec. 4, Taipei 02-87581000 Fax: 02-87587789 Prophet
BNP Paribas Cardif TCB Life Insurance Co., Ltd. April, 2010 Hsi-Chang Hsu Alfred Na 10th Fl. 325 Chung Hsiao E. Rd. Sec. 4, Taipei 02-27726772 Fax: 02-27728772 Prophet
Chubb Life Insurance Taiwan Compan January 2012 Li-Min Chu Jack Chang 6th Fl. 39 Chung Hua Rd. Sec. 1, Taipei 02-66231688 Fax: 02-66302016 Prophet

Life Insurance Companies – Foreign Companies Taiwan Branch

Company Name Date of Establishment General Manager Address Telephone Actuarial Software
American International Assurance Company (Bermuda) Limited, Taiwan Branch November, 1990 Vincent Hou 17th Fl. 333 Tun Hua S. Rd. Sec. 2, Taipei 02-27352838 Fax: 02-27359238 Prophet
Cardif Assurance Vie, Taiwan Branch October, 1997 Ms. Laura Huang(Acting Chief Executive Officer) 79th Fl. 7 Hsin Yi Rd. Sec. 5, Taipei 02-66363456 Fax: 02-66363457 Prophet
Company Capital Adequacy Ratio (%) Equity Ratio (%)
2024/12 2024/06 2023/12 2023/06 2022/12 2022/06 2024/12 2024/06 2023/12 2023/06 2022/12 2022/06
Bank Taiwan 356 336 298 312 282 307 6.76 7.01 5.85 5.34 3.45 4.15
Taiwan 328 318 305 289 275 312 7.62 7.74 6.93 6.14 4.72 4.60
PCA 294 292 315 331 458 545 5.98 6.75 7.09 6.78 6.26 3.99
Cathay 359 352 323 312 316 337 8.98 9.16 8.38 7.64 6.52 4.64
KGI 398 333 340 300 380 331 7.76 7.78 6.47 5.88 4.75 4.03
Nan Shan 299 282 280 286 292 318 6.64 6.99 6.66 6.29 5.55 1.72
Shin Kong 221 201 176 184 214 238 5.17 5.09 4.47 4.34 3.94 3.85
Fubon 388 371 336 317 315 349 11.39 11.68 9.80 8.99 5.67 6.53
MassMutual Mercuries 136 151 111 140 156 190 2.93 3.34 2.97 2.84 2.19 2.00
Far Glory 300 303 317 325 322 322 6.02 6.38 5.53 5.25 4.53 5.10
Hontai 272 242 215 146 205 228 4.80 5.29 3.20 2.42 1.13 1.64
Allianz Taiwan 468 469 780 577 721 761 8.31 8.37 11.33 3.71 2.08 4.69
Chunghwa Post 296 310 256 290 324 264 5.03 5.74 5.62 5.34 5.13 3.70
Taishin 349 323 353 339 371 410 8.54 9.55 7.84 7.64 6.77 7.08
Trans Globe 274 288 278 317 366 427 4.52 4.83 4.51 3.83 3.54 4.25
Yuanta 396 368 469 498 503 518 7.59 7.75 7.30 7.09 5.94 6.41
First 424 425 471 488 609 614 7.85 8.06 6.78 6.25 2.50 4.22
BNP Paribas Cardif TCB 1,285 1,373 1,576 1,563 1,403 1,301 24.42 24.63 27.38 26.38 27.07 26.86
Chubb Taiwan 623 681 662 545 432 352 26.33 26.35 29.41 28.20 27.67 16.86
Cigna Taiwan 733 18.51
AIA Taiwan 441 424 530 563 649 660 5.65 6.49 6.22 6.03 5.73 5.79
Cardif Taiwan 1,012 1,672 2,291 2,176 1,380 976 22.82 28.78 32.79 30.85 26.45 26.06
Company Capital Adequacy Ratio (%) Equity Ratio (%)
2021/12 2021/06 2020/12 2020/06 2019/12 2021/12 2021/06 2020/12 2020/06 2019/12
Bank Taiwan 288 297 176 212 223 5.53 5.75 3.40 3.90 4.28
Taiwan 342 366 309 293 298 8.24 7.83 7.18 5.89 6.33
PCA 339 307 316 435 324 9.56 11.82 14.60 15.77 12.53
Cathay 371 371 360 347 346 10.46 10.58 10.64 9.56 9.57
China 325 306 288 276 305 8.03 7.91 8.41 7.03 7.42
Nan Shan 327 295 260 256 274 10.09 9.72 10.24 8.59 7.93
Shin Kong 230 221 213 211 221 5.36 4.93 4.96 5.03 3.90
Fubon 338 333 299 268 281 12.23 12.02 10.06 7.81 8.07
MassMutual Mercuries 204 210 205 211 218 3.28 3.55 3.44 3.44 3.46
Far Glory 311 290 278 257 269 6.49 6.54 6.29 5.12 4.82
Hontai 259 232 164 207 239 3.62 3.38 2.78 1.88 3.10
Allianz Taiwan 732 842 775 707 646 19.82 21.71 24.55 23.44 22.55
Chunghwa Post 333 307 291 212 215 5.73 4.84 4.45 3.47 3.68
Taishin 317 320 269 287 302 6.46 6.56 5.70 5.36 5.72
Trans Globe 366 388 353 359 372 6.57 6.62 6.41 5.38 5.44
Yuanta 561 445 597 469 300 8.13 8.26 8.71 9.31 4.67
First 377 394 326 368 344 8.05 8.49 7.81 8.08 7.91
BNP Paribas Cardif TCB 1,503 1,784 1,618 1,592 1,148 31.06 29.55 28.60 25.28 20.87
Chubb Taiwan 310 300 336 352 355 18.39 15.36 15.10 16.10 15.56
Cigna Taiwan 727 721 718 988 1,017 24.89 28.44 31.20 34.05 32.06
AIA Taiwan 564 507 439 311 363 7.33 7.75 7.43 6.00 7.13
Cardif Taiwan 1,094 1,348 1,223 1,094 769 20.62 33.82 31.53 31.87 27.56
No. Company Market Share | Premium Income (TWD)
2024 2023 2022 2021
1 Cathay 19.98% 487,570,076,305 21.28% 465,602,549,216 20.58% 480,430,022,687 21.74% 645,960,574,223
2 Fubon 14.93% 364,295,362,490 14.79% 323,681,459,780 14.83% 346,170,905,188 15.16% 450,503,907,348
3 Nan Shan 11.87% 289,689,641,283 12.35% 270,121,913,875 12.64% 295,115,994,511 12.10% 359,379,564,085
4 Shin Kong 7.80% 190,408,267,738 7.66% 167,512,680,650 8.12% 189,462,574,252 8.06% 239,586,290,592
5 KGI 7.15% 174,525,793,151 7.29% 159,552,814,875 7.68% 179,337,551,949 7.54% 224,012,639,531
6 Taiwan 6.01% 145,832,978,851 6.21% 135,766,491,303 5.91% 137,954,683,905 7.13% 206,172,622,683
7 MassMutual Mercuries 4.51% 109,959,201,453 5.19% 113,616,983,768 4.92% 114,929,931,419 4.40% 130,688,502,954
8 Trans Globe 4.11% 100,299,475,232 4.11% 89,985,704,968 3.84% 89,751,315,074 3.09% 91,841,120,774
9 Allianz Taiwan 3.92% 95,580,231,571 3.27% 71,553,222,941 3.18% 74,338,739,393 2.89% 85,960,097,212
10 PCA 3.68% 89,725,838,094 2.88% 63,025,443,281 1.85% 43,233,082,438 1.24% 36,702,743,428
11 Chunghwa Post 3.11% 75,841,231,259 3.67% 80,237,025,129 3.60% 84,045,343,225 3.34% 99,178,458,554
12 Chubb Taiwan 2.59% 63,257,055,865 1.91% 41,802,246,033 2.26% 52,805,226,508 1.94% 57,718,628,385
Cigna Taiwan 0.46% 11,114,028,017
13 Far Glory 2.41% 58,738,152,300 2.52% 55,097,344,734 2.45% 57,176,743,310 2.40% 71,283,724,940
14 Taishin 1.94% 47,283,009,796 1.33% 29,192,955,062 1.22% 28,535,129,083 0.73% 21,577,231,885
15 Yuanta 1.52% 37,122,707,337 1.61% 35,259,544,691 2.09% 48,768,485,550 2.30% 68,413,975,406
16 Cardif Taiwan< 1.50% 36,509,941,940 0.83% 18,239,242,898 1.64% 38,258,358,762 2.27% 67,499,169,762
17 AIA Taiwan 0.86% 19,035,276,767 0.81% 16,431,821,172 0.70% 14,847,629,087 0.50% 13,133,819,119
18 Bank Taiwan 0.68% 16,471,160,378 0.63% 13,847,956,448 0.69% 17,709,820,534 1.16% 36,807,334,073
19 Hontai 0.59% 14,279,929,192 0.70% 15,729,605,504 0.66% 15,465,173,603 0.57% 17,067,089,080
20 First 0.57% 13,793,142,248 0.58% 12,780,396,649 0.70% 16,369,493,312 0.56% 16,620,932,351
21 BNP Paribas Cardif TCB 0.41% 9,938,152,397 0.41% 8,910,005,293 0.41% 9,682,721,110 0.63% 18,707,058,983
No. Company Market Share | Premium Income (TWD)
2020 2019 2018 2017 2016
1 Cathay 21.05% 666,082,336,062 19.45% 674,146,709,589 19.38% 680,682,334,254 22.46% 768,337,954,174 21.38% 669,924,085,517
2 Fubon 17.27% 546,334,787,952 17.20% 596,197,999,438 15.46% 542,968,084,521 15.07% 515,441,654,363 15.75% 493,621,503,124
3 Nan Shan 12.30% 389,277,535,224 13.39% 464,279,755,322 14.27% 501,109,807,197 15.22% 520,537,732,923 16.15% 505,908,569,861
4 Shin Kong 9.45% 298,944,771,718 9.18% 318,178,562,194 8.74% 307,056,000,741 8.22% 280,976,160,052 8.44% 264,380,743,940
5 China (KGI) 8.14% 257,560,228,016 8.07% 279,910,113,443 8.60% 301,831,959,490 6.04% 206,439,794,425 6.10% 191,139,212,558
6 Taiwan 6.60% 208,897,036,949 6.81% 232,315,391,862 8.42% 295,670,727,166 8.43% 288,344,655,763 8.06% 252,421,345,183
7 MassMutual Mercuries 4.22% 133,530,947,589 4.28% 148,522,804,419 4.46% 156,686,367,959 4.49% 153,709,519,083 4.53% 142,012,273,937
8 Chunghwa Post 3.75% 118,502,415,175 3.69% 127,794,006,153 3.81% 133,671,584,666 4.20% 143,778,905,358 4.66% 146,160,501,097
9 Trans Globe 2.95% 93,300,513,452 2.91% 100,972,473,521 2.75% 96,572,617,607 2.93% 100,336,033,553 3.06% 95,998,851,502
10 Far Glory 2.47% 78,140,628,499 2.52% 82,792,096,018 1.93% 63,562,993,507 2.00% 61,178,988,028 1.97% 61,640,618,444
11 Allianz Taiwan 2.35% 74,323,685,834 2.10% 72,918,973,697 2.79% 98,120,558,592 2.41% 82,427,550,954 1.75% 54,797,813,576
12 Yuanta 1.65% 49,987,976,462 1.55% 50,789,117,045 1.28% 42,311,618,465 1.20% 38,415,146,156 1.15% 35,204,934,490
13 Bank Taiwan 1.47% 46,539,647,907 1.55% 53,731,416,925 1.31% 46,059,768,901 1.24% 42,555,917,608 1.35% 41,130,171,617
14 Cardif Taiwan 1.40% 44,433,672,331 2.37% 82,080,650,551 2.18% 76,677,807,670 1.99% 68,033,579,842 1.53% 48,031,471,437
15 PCA 1.14% 36,094,056,231 1.34% 46,565,475,278 1.10% 38,652,514,157 0.79% 27,031,180,258 0.78% 24,295,195,141
16 Chubb Taiwan 1.06% 33,476,883,344 0.86% 29,372,943,477 0.75% 29,489,401,163 0.77% 29,873,195,647 0.54% 17,130,099,211
17 Hontai 0.62% 19,553,642,623 0.68% 23,746,409,243 0.69% 24,353,217,593 0.62% 21,310,091,860 0.64% 19,590,428,503
18 First 0.51% 16,026,721,219 0.49% 17,047,457,539 0.52% 18,333,073,921 0.34% 11,684,043,914 0.23% 7,234,906,444
19 Taishin 0.50% 15,789,188,645 0.48% 16,793,482,999 0.44% 15,520,742,893 0.46% 15,856,207,968 0.52% 16,442,050,777
20 BNP Paribas Cardif TCB 0.42% 13,387,728,769 0.78% 27,117,307,939 0.66% 23,091,221,833 0.70% 23,865,344,541 0.75% 23,621,804,402
21 AIA Taiwan 0.40% 12,161,426,015 0.30% 9,840,705,326 0.25% 8,290,527,469 0.25% 8,007,762,614 0.25% 7,478,136,406
22 Cigna Taiwan 0.38% 10,357,347,126 0.34% 9,601,417,440 0.32% 9,077,155,155 0.32% 8,824,635,880 0.34% 8,720,806,840
No. Company Premium Income (TWD)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
1 Cathay 645,191,583,396 636,171,227,134 548,033,921,632 561,352,855,940 515,707,627,729 561,391,200,998 489,840,712,573
2 Fubon 474,416,541,422 425,035,401,787 420,083,139,409 420,730,777,543 368,207,543,606 438,212,847,444 325,209,121,270
3 Nan Shan 442,629,911,314 392,325,966,918 385,346,834,542 370,905,877,009 230,736,851,861 215,499,373,946 205,894,448,048
4 Shin Kong 227,786,377,950 210,210,761,612 170,426,050,563 175,538,444,610 178,560,622,358 190,928,770,542 176,925,866,908
5 China 162,158,398,385 154,454,878,560 177,245,911,331 125,319,277,013 144,788,562,872 120,278,298,694 98,751,205,726
6 Taiwan 55,273,476,976 68,391,506,988 57,012,100,315 69,175,010,954 51,276,936,539 46,785,865,381 40,018,078,970
7 MassMutual Mercuries 137,269,820,534 132,592,659,478 130,468,745,205 110,890,387,535 95,035,449,983 88,166,037,391 86,252,487,521
8 Chunghwa Post 150,853,789,177 148,766,869,744 157,086,037,277 157,982,167,834 162,504,438,239 165,969,754,115 148,108,605,212
9 Trans Globe 78,467,630,962 75,690,186,200 62,478,626,665 27,930,863,174 21,979,643,056 27,357,152,243 27,067,690,546
10 Allianz Taiwan 94,807,688,062 81,602,206,518 68,657,619,154 51,271,326,966 53,724,084,806 90,997,703,912 82,591,710,346
11 Far Glory 42,163,727,156 37,220,328,193 36,339,975,180 36,891,041,624 62,606,643,472 50,937,999,732 49,539,022,232
12 Yuanta 30,992,679,840 14,396,620,732 11,024,076,708 11,391,647,799 11,899,681,337 11,615,723,581 11,988,388,595
13 Cardif Taiwan 70,462,494,063 68,065,537,695 52,294,283,940 47,461,054,415 36,748,587,821 41,537,760,506 29,748,771,149
14 Chubb Taiwan 15,862,180,387 17,739,928,985 13,727,799,320 9,738,504,654 7,634,622,409 6,595,162,392 12,196,018,197
15 PCA 23,471,851,174 25,373,644,819 26,397,113,417 27,463,797,305 26,522,613,454 20,459,148,936 31,260,531,852
16 Bank Taiwan 31,417,357,709 34,987,419,517 48,016,933,097 56,697,836,917 50,892,260,982 56,100,812,574 43,498,303,340
17 Taishin 14,710,723,315 14,264,211,106 13,520,946,128 12,912,282,643 11,986,934,760 11,946,755,831 10,482,234,360
18 BNP Paribas Cardif TCB 31,521,529,055 34,229,005,265 36,920,173,584 40,668,286,773 33,575,435,934 40,455,773,205
19 Hontai 18,449,097,353 19,953,940,784 21,186,824,305 22,662,726,780 34,169,238,876 33,368,260,501 29,200,279,574
20 First 11,819,550,617 13,436,308,512 9,301,281,668 6,381,084,073 4,787,958,528 5,855,501,130 4,474,860,689
21 AIA Taiwan 7,221,435,327 7,006,020,277 6,081,612,730 5,894,393,112 4,269,999,673 4,269,999,673 5,017,238,020
22 Cigna Taiwan 8,470,212,451 8,026,516,784 7,647,402,747 7,346,982,636 6,928,755,817 6,253,737,575 5,405,774,017