Skip to content

壽險公司


台灣目前人壽保險公司共計22家,其中本國公司19家,3家外商在台分公司。最新資料以人壽保險商業同業公會網站為準。保費收入統計資料來源為金管會保險局-保險業公開資訊觀測站

  • 中國人壽於2024年1月1日正式更名為「凱基人壽」
  • 康健人壽於2021年宣布出售給英商Chubb,於2022年7月完成股權交割,安達人壽分公司將併入康健人壽子公司。
  • 台新金控於2020年8月宣布併購美國保德信人壽,於2021年6月完成股權交割並更名為「台新人壽」,最終併購總額逾新台幣85億元。
  • 元大金控於2013年6月宣布以新台幣1億元併購國際紐約人壽,於2014年1月完成交割並更名為「元大人壽」。
  • 中信金控於2011年3月宣布併購美商大都會人壽,併購價格為新台幣53億元(1.8億美元)。
  • 美國國際集團(AIG)於2011年1月宣布以新台幣628億元(21.6億美元)出售南山人壽予潤成投資控股公司。
  • 荷商AEGON於2009年4月宣布以新台幣30億出售全球人壽100%股權予中瑋一公司。
  • 富邦金控於2008年10宣布併購荷商ING安泰人壽,併購價格為新台幣195億元(6億美元)。
公司資本適足性 (2022-2024)資本適足性 (2019-2021)保費收入 (2022-2023)保費收入 (2016-2021)保費收入 (2009-2015)
【人壽保險公司-本國公司】

公司名稱 董事長 總經理 地址 / 電話 精算軟體
臺銀人壽保險股份有限公司 張志宏 劉啟聖 北市敦化南路2段69號6樓
02-27849151
MG-ALFA (~2020)
Prophet (2020~)
台灣人壽保險股份有限公司 鄭泰克 莊中慶 北市南港區經貿二路188號8樓
02-81709888
Prophet
保誠人壽保險股份有限公司 劉添 王慰慈 北市松智路1號8樓
02-87869955
Prophet
國泰人壽保險股份有限公司 熊明河 劉上旗 北市仁愛路4段296號
02-27551399
Prophet
凱基人壽保險股份有限公司 王銘陽 郭瑜玲 台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓
02-27196678
Prophet
南山人壽保險股份有限公司 尹崇堯 范文偉 北市莊敬路168號
02-87588888
Prophet
新光人壽保險股份有限公司 魏寶生 黃敏義 北市忠孝西路1段66號37樓
02-23895858
Prophet
富邦人壽保險股份有限公司 林福星 陳世岳 北市敦化南路1段108號14樓
02-87716699
R³S
三商美邦人壽保險股份有限公司 翁肇喜 陳宏昇 台北市石潭路58號1樓
02-23455511
MoSes
遠雄人壽保險事業股份有限公司 孟嘉仁 趙學欣 北市松高路1號28樓
02-27583099
Prophet
宏泰人壽保險股份有限公司 李啓賢 湯維華 北市民生東路3段156號4樓
02-27166888
Prophet
安聯人壽保險股份有限公司 陶奕馥 羅偉睿 北市信義區信義路5段100號5樓
02-87895858
MoSes
中華郵政股份有限公司 王國材 江瑞堂
壽險處處長:徐碧華
台北市愛國東路216號3樓
02-23931261
MG-ALFA (~2022)
Prophet (2022~)
台新人壽保險股份有限公司 林維俊 蔡康 北市南京東路5段161號10樓
02-27678866
Prophet
全球人壽保險公司 林文惠 馬君碩 台北市信義區市民大道6段288號16樓
02-66399999
Prophet
元大人壽保險股份有限公司 江朝國 郭軒岷 北市松山區民生東路3段156號17樓
02-27517578
Prophet
第一金人壽保險股份有限公司 楊棋材 楊棋材 台北市信義路4段456號13樓
02-87581000
Prophet
合作金庫人壽保險股份有限公司 徐錫漳 藍年紳 臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓
02-27726772
Prophet
安達國際人壽保險股份有限公司 朱立明 張志杰 北市中正區中華路1段39號6樓
02-66231688
Prophet

【人壽保險公司-外商分公司】

公司名稱 總經理 地址 / 電話 精算軟體
英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 侯文成 北市敦化南路2段333號17樓
02-27352838
Prophet
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 戴朝暉 北市信義路5段7號79樓
02-66363456
Prophet
公司名稱 資本適足率 (%) 淨值比率 (%)
2024/06 2023/12 2023/06 2022/12 2022/06 2024/06 2023/12 2023/06 2022/12 2022/06
臺銀 336 298 312 282 307 7.01 5.85 5.34 3.45 4.15
台壽 318 305 289 275 312 7.74 6.93 6.14 4.72 4.60
保誠 292 315 331 458 545 6.75 7.09 6.78 6.26 3.99
國泰 352 323 312 316 337 9.16 8.38 7.64 6.52 4.64
凱基 333 340 300 380 331 7.78 6.47 5.88 4.75 4.03
南山 282 280 286 292 318 6.99 6.66 6.29 5.55 1.72
新光 201 176 184 214 238 5.09 4.47 4.34 3.94 3.85
富邦 371 336 317 315 349 11.68 9.80 8.99 5.67 6.53
三商美邦 151 111 140 156 190 3.34 2.97 2.84 2.19 2.00
遠雄 303 317 325 322 322 6.38 5.53 5.25 4.53 5.10
宏泰 242 215 146 205 228 5.29 3.20 2.42 1.13 1.64
安聯 469 780 577 721 761 8.37 11.33 3.71 2.08 4.69
中華郵政 310 256 290 324 264 5.74 5.62 5.34 5.13 3.70
台新 323 353 339 371 410 9.55 7.84 7.64 6.77 7.08
全球 288 278 317 366 427 4.83 4.51 3.83 3.54 4.25
元大 368 469 498 503 518 7.75 7.30 7.09 5.94 6.41
第一金 425 471 488 609 614 8.06 6.78 6.25 2.50 4.22
合作金庫 1,373 1,576 1,563 1,403 1,301 24.63 27.38 26.38 27.07 26.86
安達 681 662 545 432 352 26.35 29.41 28.20 27.67 16.86
康健 733 18.51
友邦 424 530 563 649 660 6.49 6.22 6.03 5.73 5.79
法國巴黎 1,672 2,291 2,176 1,380 976 28.78 32.79 30.85 26.45 26.06
公司名稱 資本適足率 (%) 淨值比率 (%)
2021/12 2021/06 2020/12 2020/06 2019/12 2021/12 2021/06 2020/12 2020/06 2019/12
臺銀 288 297 176 212 223 5.53 5.75 3.40 3.90 4.28
台壽 342 366 309 293 298 8.24 7.83 7.18 5.89 6.33
保誠 339 307 316 435 324 9.56 11.82 14.60 15.77 12.53
國泰 371 371 360 347 346 10.46 10.58 10.64 9.56 9.57
中壽 325 306 288 276 305 8.03 7.91 8.41 7.03 7.42
南山 327 295 260 256 274 10.09 9.72 10.24 8.59 7.93
新光 230 221 213 211 221 5.36 4.93 4.96 5.03 3.90
富邦 338 333 299 268 281 12.23 12.02 10.06 7.81 8.07
三商美邦 204 210 205 211 218 3.28 3.55 3.44 3.44 3.46
遠雄 311 290 278 257 269 6.49 6.54 6.29 5.12 4.82
宏泰 259 232 164 207 239 3.62 3.38 2.78 1.88 3.10
安聯 732 842 775 707 646 19.82 21.71 24.55 23.44 22.55
中華郵政 333 307 291 212 215 5.73 4.84 4.45 3.47 3.68
台新 317 320 269 287 302 6.46 6.56 5.70 5.36 5.72
全球 366 388 353 359 372 6.57 6.62 6.41 5.38 5.44
元大 561 445 597 469 300 8.13 8.26 8.71 9.31 4.67
第一金 377 394 326 368 344 8.05 8.49 7.81 8.08 7.91
合作金庫 1,503 1,784 1,618 1,592 1,148 31.06 29.55 28.60 25.28 20.87
安達 310 300 336 352 355 18.39 15.36 15.10 16.10 15.56
康健 727 721 718 988 1,017 24.89 28.44 31.20 34.05 32.06
友邦 564 507 439 311 363 7.33 7.75 7.43 6.00 7.13
法國巴黎 1,094 1,348 1,223 1,094 769 20.62 33.82 31.53 31.87 27.56
順序 公司 2023 市場佔有率 保費收入 (新台幣/元)
2023 2022
1 國泰 21.28% 465,602,549,216 480,430,022,687
2 富邦 14.79% 323,681,459,780 346,170,905,188
3 南山 12.35% 270,121,913,875 295,115,994,511
4 新光 7.66% 167,512,680,650 189,462,574,252
5 凱基 7.29% 159,552,814,875 179,337,551,949
6 台灣 6.21% 135,766,491,303 137,954,683,905
7 三商美邦 5.19% 113,616,983,768 114,929,931,419
8 全球 4.11% 89,985,704,968 89,751,315,074
9 中華郵政 3.67% 80,237,025,129 84,045,343,225
10 安聯 3.27% 71,553,222,941 74,338,739,393
11 保誠 2.88% 63,025,443,281 43,233,082,438
12 遠雄 2.52% 55,097,344,734 57,176,743,310
13 安達國際人壽 0.46% 41,802,246,033 52,805,226,508
14 元大 1.61% 35,259,544,691 48,768,485,550
15 台新 1.33% 29,192,955,062 28,535,129,083
16 法商法國巴黎 0.83% 18,239,242,898 38,258,358,762
17 英屬百慕達商友邦 0.81% 16,431,821,172 14,847,629,087
18 宏泰 0.70% 15,729,605,504 15,465,173,603
19 臺銀 0.63% 13,847,956,448 17,709,820,534
20 第一金 0.58% 12,780,396,649 16,369,493,312
21 合作金庫 0.41% 8,910,005,293 9,682,721,110
順序 公司 2021 市場佔有率 保費收入 (新台幣/元)
2021 2020 2019 2018 2017 2016
1 國泰 21.74% 645,960,574,223 666,082,336,062 674,146,709,589 680,682,334,254 768,337,954,174 669,924,085,517
2 富邦 15.16% 450,503,907,348 546,334,787,952 596,197,999,438 542,968,084,521 515,441,654,363 493,621,503,124
3 南山 12.10% 359,379,564,085 389,277,535,224 464,279,755,322 501,109,807,197 520,537,732,923 505,908,569,861
4 新光 8.06% 239,586,290,592 298,944,771,718 318,178,562,194 307,056,000,741 280,976,160,052 264,380,743,940
5 中國 7.54% 224,012,639,531 257,560,228,016 279,910,113,443 301,831,959,490 206,439,794,425 191,139,212,558
6 台灣 7.13% 206,172,622,683 208,897,036,949 232,315,391,862 295,670,727,166 288,344,655,763 252,421,345,183
7 三商美邦 4.40% 130,688,502,954 133,530,947,589 148,522,804,419 156,686,367,959 153,709,519,083 142,012,273,937
8 中華郵政 3.34% 99,178,458,554 118,502,415,175 127,794,006,153 133,671,584,666 143,778,905,358 146,160,501,097
9 全球 3.09% 91,841,120,774 93,300,513,452 100,972,473,521 96,572,617,607 100,336,033,553 95,998,851,502
10 安聯 2.89% 85,960,097,212 74,323,685,834 72,918,973,697 98,120,558,592 82,427,550,954 54,797,813,576
11 遠雄 2.40% 71,283,724,940 78,140,628,499 82,792,096,018 63,562,993,507 61,178,988,028 61,640,618,444
12 元大 2.30% 68,413,975,406 49,987,976,462 50,789,117,045 42,311,618,465 38,415,146,156 35,204,934,490
13 法商法國巴黎 2.27% 67,499,169,762 44,433,672,331 82,080,650,551 76,677,807,670 68,033,579,842 48,031,471,437
14 英屬百慕達商安達 1.94% 57,718,628,385 33,476,883,344 29,372,943,477 29,489,401,163 29,873,195,647 17,130,099,211
15 保誠 1.24% 36,702,743,428 36,094,056,231 46,565,475,278 38,652,514,157 27,031,180,258 24,295,195,141
16 臺銀 1.16% 36,807,334,073 46,539,647,907 53,731,416,925 46,059,768,901 42,555,917,608 41,130,171,617
17 台新 0.73% 21,577,231,885 15,789,188,645 16,793,482,999 15,520,742,893 15,856,207,968 16,442,050,777
18 合作金庫 0.63% 18,707,058,983 13,387,728,769 27,117,307,939 23,091,221,833 23,865,344,541 23,621,804,402
19 宏泰 0.57% 17,067,089,080 19,553,642,623 23,746,409,243 24,353,217,593 21,310,091,860 19,590,428,503
20 第一金 0.56% 16,620,932,351 16,026,721,219 17,047,457,539 18,333,073,921 11,684,043,914 7,234,906,444
21 英屬百慕達商友邦 0.50% 13,133,819,119 12,161,426,015 9,840,705,326 8,290,527,469 8,007,762,614 7,478,136,406
22 國際康健 0.46% 11,114,028,017 10,357,347,126 9,601,417,440 9,077,155,155 8,824,635,880 8,720,806,840
順序 公司 保費收入 (新台幣/元)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
1 國泰 645,191,583,396 636,171,227,134 548,033,921,632 561,352,855,940 515,707,627,729 561,391,200,998 489,840,712,573
2 富邦 474,416,541,422 425,035,401,787 420,083,139,409 420,730,777,543 368,207,543,606 438,212,847,444 325,209,121,270
3 南山 442,629,911,314 392,325,966,918 385,346,834,542 370,905,877,009 230,736,851,861 215,499,373,946 205,894,448,048
4 新光 227,786,377,950 210,210,761,612 170,426,050,563 175,538,444,610 178,560,622,358 190,928,770,542 176,925,866,908
5 中國 162,158,398,385 154,454,878,560 177,245,911,331 125,319,277,013 144,788,562,872 120,278,298,694 98,751,205,726
6 台灣 55,273,476,976 68,391,506,988 57,012,100,315 69,175,010,954 51,276,936,539 46,785,865,381 40,018,078,970
7 三商美邦 137,269,820,534 132,592,659,478 130,468,745,205 110,890,387,535 95,035,449,983 88,166,037,391 86,252,487,521
8 中華郵政 150,853,789,177 148,766,869,744 157,086,037,277 157,982,167,834 162,504,438,239 165,969,754,115 148,108,605,212
9 全球 78,467,630,962 75,690,186,200 62,478,626,665 27,930,863,174 21,979,643,056 27,357,152,243 27,067,690,546
10 安聯 94,807,688,062 81,602,206,518 68,657,619,154 51,271,326,966 53,724,084,806 90,997,703,912 82,591,710,346
11 遠雄 42,163,727,156 37,220,328,193 36,339,975,180 36,891,041,624 62,606,643,472 50,937,999,732 49,539,022,232
12 元大 30,992,679,840 14,396,620,732 11,024,076,708 11,391,647,799 11,899,681,337 11,615,723,581 11,988,388,595
13 法商法國巴黎 70,462,494,063 68,065,537,695 52,294,283,940 47,461,054,415 36,748,587,821 41,537,760,506 29,748,771,149
14 英屬百慕達商安達 15,862,180,387 17,739,928,985 13,727,799,320 9,738,504,654 7,634,622,409 6,595,162,392 12,196,018,197
15 保誠 23,471,851,174 25,373,644,819 26,397,113,417 27,463,797,305 26,522,613,454 20,459,148,936 31,260,531,852
16 臺銀 31,417,357,709 34,987,419,517 48,016,933,097 56,697,836,917 50,892,260,982 56,100,812,574 43,498,303,340
17 台新 14,710,723,315 14,264,211,106 13,520,946,128 12,912,282,643 11,986,934,760 11,946,755,831 10,482,234,360
18 合作金庫 31,521,529,055 34,229,005,265 36,920,173,584 40,668,286,773 33,575,435,934 40,455,773,205
19 宏泰 18,449,097,353 19,953,940,784 21,186,824,305 22,662,726,780 34,169,238,876 33,368,260,501 29,200,279,574
20 第一金 11,819,550,617 13,436,308,512 9,301,281,668 6,381,084,073 4,787,958,528 5,855,501,130 4,474,860,689
21 英屬百慕達商友邦 7,221,435,327 7,006,020,277 6,081,612,730 5,894,393,112 4,269,999,673 4,269,999,673 5,017,238,020
22 國際康健 8,470,212,451 8,026,516,784 7,647,402,747 7,346,982,636 6,928,755,817 6,253,737,575 5,405,774,017